Extra informatie
| Artikelnummer | RFDIVD3 |
|---|---|
| Merk | Royal Canin |
| Fabrikant | Royal Canin |
| Eigenschappen | Maakt het mogelijk om de energieopname met 50% tot 70% te verlagen in vergelijking met hetzelfde volume van een andere natvoeding. Het verhoogde eiwitgehalte heeft een gunstige invloed op het behoud van de spiermassa.Dankzij een laag koolhydraat gehalte in de voeding wordt de postprandiale glycemie beperkt. Chondroïtinesulfaat en glucosamine helpen de normale beweeglijkheid van gewrichten te behouden. Dit is een gewenst voordeel omdat bij de kat met overgewicht de gewrichten extra belast worden. |
| Dosering | Het streefgewicht wordt individueel bepaald en vervolgens wordt de hoeveelheid voeding per dag vastgesteld op basis van het ras en het geslacht van het dier en de mate van overgewicht. Het optimale gewichtsverlies is 1-3% per week. Het is belangrijk erop toe te zien dat de aanbevolen hoeveelheid volledig door het dier wordt opgenomen om het risico van hepatische lipidose te voorkomen.Wanneer het streefgewicht eenmaal is bereikt, kan Young Male S/O, Young Female S/O of Mature S/O worden geadviseerd om een optimaal lichaamsgewicht te handhaven. |
| Indicaties | Obesitas/ Diabetus Mellitus Type II |
| Contra-indicaties | Dracht, lactatie, groei |
| Samenstelling | Water, varkens- en gevogeltevlees, varkens- en gevogeltelever, maïs, ei, mineralen, cellulosevezels, Fructo-Oligo-Sacchariden (FOS), carrageenan, taurine, hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), L-carnitine, hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine), sporenelementen (inclusief sporenelementen in chelaatvorm), vitaminen. |
| Bijwerkingen | Geen |
| Waarschuwingen | Geen |
| Verpakking | 1 doos a 12 porties van 100 gram |
| Farmaceutische vorm | Dieetvoer |
















